15:00 até às 16:00
Visitas orientadas à exposição e à cidade | Exposição «Habitar Lisboa»

Visitas orientadas à exposição e à cidade | Exposição «Habitar Lisboa»

  • Destaque
  • Evento terminado
  • Calendário

No âmbito da exposição Habitar Lisboa é apresentado um programa de visitas orientadas à exposição e à cidade. Estas visitas orientadas por convidados de diversas áreas, acontecem aos fins de semana no Centro de Arquitetura / Garagem Sul ou num outro lugar da cidade. Aos convidados dá-se ilimitadas possibilidades de transmitirem a sua visão: um percurso, um objeto, uma ideia, uma conversa, uma relação inusitada – a única linha orientadora é que se criem novos campos de reflexão sobre o universo da arquitetura.

Participação gratuita mediante inscrição através de formulário ou e-mail para garagemsul@ccb.pt

Conheça as visitas programadas:

22 OUT | 15H Visita orientada à exposição por Marta Sequeira, arquiteta e curadora da exposição Formulário Inscrição: https://share.hsforms.com/1g5OzJ09PTWK5O78sh0rizA342n2

5 NOV | 15H Visita orientada à exposição por André Tavares, arquiteto e investigador Formulário Inscrição: https://share.hsforms.com/17fCnewobQGibDDEFmZwxAA342n2

18 NOV | 15H Visita orientada à cidade: Cooperativa de Habitação Coociclo por Promontório, atelier de arquitetura Formulário Inscrição: https://share.hsforms.com/13lg8YGfmT_usSQj3h1QKbQ342n2

3 DEZ | 15H Visita orientada à exposição por Miguel de Castro Neto, diretor da NOVA-IMS Formulário Inscrição: https://share.hsforms.com/1FR71c-2ARtm02oZkpOkryw342n2

7 JAN | 15H Visita orientada à exposição por João Ferrão, geógrafo e investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa Formulário Inscrição: https://share.hsforms.com/1ec0RsOqrQZW85M-VY01mSA342n2

20 JAN | 15H Visita orientada à exposição por Ana Brandão, arquiteta e investigadora do DINÂMIA’CET Iscte Formulário Inscrição: https://share.hsforms.com/1uwvMtCtcTDOUMYLVE1TKug342n2

4 FEV | 15H Visita orientada à exposição por Luís Mendes, geógrafo e investigador do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa Formulário Inscrição: https://share.hsforms.com/1LtYd2tqbQWuzeBzafEBKxw342n2

3 MAR | 15H Visita orientada à exposição por FORA, atelier de arquitetura Formulário Inscrição: https://share.hsforms.com/12iJ9XVfQQ6eE3A2ldQvFpg342n2

16 MAR | 15H Visita orientada à cidade: Bairro do Restelo por Patrícia Bento d’Almeida e Michel Toussaint Formulário Inscrição: https://share.hsforms.com/1E3S8kNTpRDCnbpZR9nYPIg342n2

7 ABR | 15H Visita orientada à exposição por JAA / José Adrião Arquitetos, atelier de arquitetura Formulário Inscrição: https://share.hsforms.com/1Jo__3bbPTZOFvZ4v9PSwPw342n2

27 ABR | 15H Visita orientada à cidade: Conjunto Pantera Cor-de-Rosa por Joana Pestana Lages, arquiteta e investigadora do DINÂMIA’CET Iscte Formulário Inscrição: https://share.hsforms.com/1FhliqwBTTdei3KG0p-Niuw342n2

28 ABR | 15H Visita orientada à exposição por Paulo Tormenta Pinto, arquiteto e diretor do DINÂMIA’CET Iscte Formulário Inscrição: https://share.hsforms.com/1MhqJ_SRqT-m_MxmTshMgaA342n2

Daniel Malhão

#ccbelem #garagemsul #centrodearquitetura #arquitetura #habitarlisboa #livinginlisbon #martasequeira #habitação #estratégiaarquitetónica #visitasèxposição #visitasàcidade #visitaguiada

Recomendamos que confirme toda a informação junto do promotor oficial deste evento. Por favor contacte-nos se detectar que existe alguma informação incorrecta.
Download App iOS
Viral Agenda App
Download App Android