21:30 até às 23:00
SHORTS@FRINGE 2014 WINNERS

SHORTS@FRINGE 2014 WINNERS

Shorts@Fringe
Os filmes curtas escolhidos pela audiência do Shorts@Fringe 2014 são agora apresentados numa sessão de vencedores. Desde animação a ficção, histórias da Inglaterra, Hungria, Brasil, Estados Unidos da América e uma narrativa em dança de Portugal enquadram esta cornucópia de imagens neste evento em que também se apresenta o programa para o Azores Fringe Festival 2015. 


Sexta, 22 de Maio, 21h30
Biblioteca de São Roque do Pico 

AUDIENCE AWARD * PRÉMIO AUDIÊNCIA
SHORTS@FRINGE 2014

.5 | Ana Margarida Costa, Bruno Duarte, Luís Malaquias, Sara Bernardo | 13´ | Portugal | 2013 

AMIAS | John Giordano | 9´08 | UK | 2013 (imagem promo)

Amor a Primera Vista | Mark Playne | 14´ | Inglaterra, Espanha | 2012

DRAG me: An Urban Music Tale | Nikos Kellis | 5´42 | Grécia | 2014 

Drops | Dénes Ruzsa | 2´53 | Hungria | 2012 

Família em Férias | Wayner Tristão | 1´ | Brasil | 2012 

First Fish | Veronika Göttlichová | 13´ | Republica Checa | 2012 

Humanexus | Ying-Fang Shen | 10´30 | EUA | 2013 

Little Vulvah & Her clitoral awareness | SaraKoppel | 5´| Dinamarca | 2013 

The Last Night of Baby Gun | Jan Eilhardt | 15´| Alemanha | 2013 

TROPISMES | Elizabeth Silveiro | 11´40 | Bélgica, França | 2013

When it Will Be Silent | Dan Sachar | 7´ | Israel |
Recomendamos que confirme toda a informação junto do promotor oficial deste evento. Por favor contacte-nos se detectar que existe alguma informação incorrecta.
Download App iOS
Viral Agenda App
Download App Android